Оперативна информация за речния отток - таблица


02.06.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 38 4,785 3
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 84 18,992 19
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 79 21,664 7
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 75 27,794 3
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 76 2,715 4
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 38 0,980 0
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 82 30,012 1
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 56 10,113 7
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 66 39,225 22
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 80 35,500 0
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 58 5,044 8
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 98 5,668 3
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 74 11,226 -3
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 96 21,738 2
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 33 7,931 2
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 50 10,100 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 172 16,014 -6
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 104 4,200 -5
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 140 17,627 -6
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 121 8,540 -12
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 126 7,740 -1
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 94 12,198 -4
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 153 60,213 -25
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 62 4,626 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 234 7,141 -4

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 42 0,670 8
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 200 1,100 10
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 55 3,421 -10
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 124 4,631 -1
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 152 22,250 3
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 42 0,602 -1
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 94 1,725 -2
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 85 0,155 -6

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 36 3,066 4
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 196 26,319 -10
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 30 1,858 -6
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 131 35,936 2
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 33 1,265 8
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 64 9,177 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 22 44,638 46
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 41 1,061 -5
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 186 65,134 71
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 0 52,700 7
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 65 12,055 4
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 194 65,702 -4
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 178 13,472 2
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 78 2,500 0
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 158 74,228 0
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 117 99,737 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 82 6,505 16
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 n.a. n.a. n.a.
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -73 5,080 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 143 44,580 3
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 130 52,400 -2
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 67 3,518 7
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 20 0,103 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 56 0,457 -2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 41 0,078 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 56 2,226 0
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 87 10,300 2
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 60 9,020 2
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 65 0,607 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 n.a. n.a. n.a.
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 20 0,944 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 98 3,452 -2
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -37 91,251 -2
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 51 2,139 14

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.