Оперативна информация за речния отток - таблица


30.06.2024 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 28 1,657 -3
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 71 11,000 -10
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 66 15,825 -11
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 17 3,088 -3
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 29 0,499 -1
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 36 0,548 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 44 17,447 2
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 n.a. n.a. n.a.
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 31 17,414 -14
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 93 46,053 -18
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 40 1,540 -4
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 75 1,450 -4
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 63 7,100 -13
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 80 10,400 -6
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 1 1,131 -3
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 20 2,000 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 78 1,823 -22
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 121 1,081 -2
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 111 3,101 -1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 71 0,620 0
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 89 1,203 0
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 78 2,550 0
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 83 13,825 -24
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 12 0,666 0
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 120 1,422 0

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 16 0,109 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 164 0,711 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 0 0,330 0
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 96 0,326 0
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 51 2,697 -1
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 24 0,125 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 45 0,029 -1
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 67 0,004 -1

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 2 0,774 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 49 3,330 0
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 8 0,128 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 21 1,916 -2
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 27 0,938 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 37 1,070 2
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -66 5,576 -12
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 36 0,653 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 109 8,560 -1
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -27 25,535 5
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 32 2,893 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 140 36,698 1
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 92 3,632 3
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 60 0,620 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 104 28,643 0
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 91 41,121 -3
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 43 0,160 -1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 34 3,316 2
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -112 0,372 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 85 8,972 -9
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 74 12,306 0
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 53 1,095 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 20 0,031 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 38 0,167 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 34 0,125 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 56 1,430 0
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 88 10,730 -4
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 30 0,790 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 56 0,290 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 55 19,400 -6
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 13 0,242 0
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 86 0,825 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -83 27,612 -4
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,285 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.