Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
03.02.2026 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 5,534 | 255,000 | 58 | 13,827 | -2 |
| 16800 | Огоста | с. Кобиляк | 0,500 | 16,252 | 560,000 | 79 | 15,992 | -2 |
| 16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 19,459 | 735,000 | 80 | 22,541 | -3 |
| 18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,082 | 6,616 | 97,000 | 25 | 4,430 | -1 |
| 18360 | Бистрица(Мусал.) | лет. Боровец | 0 | 0,440 | 9,400 | 30 | 0,080 | 0 |
| 18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,434 | 60,835 | 81 | 2,666 | -13 |
| 18700 | Искър | Нови Искър | 4,400 | 21,082 | 1 330,000 | 95 | 36,041 | 5 |
| 18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,610 | 9,077 | 650,000 | 66 | 10,042 | -3 |
| 18800 | Искър | Роман | 6,500 | 49,672 | 1 102,000 | 93 | 81,600 | -2 |
| 18850 | Искър | с. Ореховица | 6,890 | 45,656 | 1 117,000 | 139 | 91,772 | -4 |
| 21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,100 | 2,717 | 195,000 | 50 | 3,200 | -2 |
| 21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,160 | 4,465 | 322,000 | 98 | 5,109 | -4 |
| 21750 | Вит | с. Крушовица | 0,190 | 9,542 | 520,000 | 78 | 12,845 | -9 |
| 21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 12,370 | 572,000 | 88 | 17,333 | -14 |
| 22700 | Осъм | Троян | 0,150 | 6,130 | 290,000 | 29 | 6,664 | -5 |
| 22750 | Осъм | Ловеч | 0,200 | 9,379 | 562,000 | 46 | 8,491 | -4 |
| 22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,260 | 285,000 | 174 | 18,323 | -11 |
| 23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 4,704 | 686,000 | 121 | 4,250 | -4 |
| 23700 | Янтра | В. Търново | 0,260 | 13,202 | 1 306,000 | 144 | 20,089 | -6 |
| 23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 8,593 | 575,000 | 135 | 12,023 | -13 |
| 23150 | Голяма река | Стражица | 0,004 | 1,739 | 213,000 | 82 | 0,641 | -4 |
| 23500 | Росица | Севлиево | 0,120 | 9,957 | 558,000 | 98 | 15,634 | -12 |
| 23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 49,275 | 1 925,000 | 157 | 64,056 | -8 |
| 31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,462 | 161,000 | 40 | 2,480 | -5 |
| 31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 1,100 | 6,091 | 127,000 | 198 | 4,979 | 24 |
Черноморски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,641 | 35,750 | 23 | 0,213 | 0 |
| 42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,573 | 49,000 | 180 | 1,015 | -6 |
| 43400 | Врана | с. Кочово | 0,280 | 2,795 | 110,000 | 70 | 4,400 | -9 |
| 43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,387 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
| 43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0 | 4,883 | 688,000 | 164 | 16,957 | -8 |
| 43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,300 | 15,783 | 418,000 | 101 | 10,515 | -5 |
| 81800 | Айтоска река | Камено | 0,001 | 0,726 | 58,200 | 32 | 0,265 | 0 |
| 82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,723 | 288,000 | 160 | 10,506 | -34 |
| 83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,218 | 279,000 | 140 | 3,800 | -54 |
Източнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,020 | 2,868 | 110,000 | 40 | 5,010 | -1 |
| 74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 16,775 | 211,000 | 140 | 13,935 | -16 |
| 71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,317 | 32,349 | 10 | 0,200 | -2 |
| 71700 | Марица | Белово | 0,020 | 5,680 | 702,229 | 65 | 10,586 | -6 |
| 71400 | Чепинска река | Велинград | 0,123 | 1,366 | 154,492 | 50 | 4,490 | -5 |
| 71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,100 | 6,252 | 399,897 | 70 | 11,750 | -5 |
| 71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 15,332 | 1 136,000 | 30 | 58,500 | -8 |
| 71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 0,987 | 7,030 | 18 | 0,119 | 0 |
| 72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 11,575 | 435,500 | 186 | 65,105 | 0 |
| 72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 45,318 | 1 204,284 | 26 | 99,263 | -2 |
| 72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,780 | 8,808 | 361,500 | 70 | 14,100 | -6 |
| 72850 | Марица | Първомай | 5,890 | 62,530 | 864,000 | 246 | 206,246 | 2 |
| 73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 13,584 | 211,970 | 138 | 9,797 | 5 |
| 73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,341 | 464,000 | 175 | 16,830 | -8 |
| 73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 97,022 | 1 335,000 | 209 | 157,623 | -8 |
| 73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 110,230 | 1 465,000 | 158 | 209,160 | -4 |
| 61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,964 | 220,500 | 102 | 10,377 | -12 |
| 61700 | Арда | с. Вехтино | 0,800 | 14,390 | 865,000 | 115 | 43,688 | -14 |
| 61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 15,982 | 1 865,000 | 21 | 61,998 | -22 |
Западнобеломорски басейн
| № ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 16,366 | 334,000 | 138 | 39,875 | -8 |
| 52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 21,506 | 397,900 | 140 | 60,319 | -7 |
| 51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,680 | 71,500 | 63 | 2,605 | 0 |
| 51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,517 | 78,500 | 20 | 0,030 | -2 |
| 51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,302 | 0,770 | 58 | 0,492 | 0 |
| 51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,356 | 61,000 | 62 | 1,500 | -2 |
| 51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,075 | 2,700 | 96,000 | 78 | 6,667 | -2 |
| 51750 | Струма | Бобошево | 1,450 | 21,556 | 387,000 | 134 | 47,696 | -4 |
| 51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,827 | 169,000 | 35 | 2,991 | -3 |
| 51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,023 | 0,647 | 18,750 | 78 | 1,836 | -4 |
| 51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 38,799 | 592,000 | 123 | 71,283 | -9 |
| 51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 49 | 6,028 | -6 |
| 51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 4,559 | 110,000 | 162 | 22,762 | -6 |
| 51880 | Струма | с. Марино поле** | 5,000 | 63,641 | 658,850 | 20 | 163,500 | -14 |
| 51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,002 | 0,476 | 21,700 | 44 | 2,437 | -2 |
|
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
|---|