Български
English
Оперативна информация за речния отток - таблица
04.03.2025 08:00 ч. местно време
Дунавски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14840 | Лом | с. Василовци | 0,079 | 4,898 | 233,000 | 28 | 1,657 | 1 |
16800 | Огоста | с. Кобиляк | 3,099 | 16,480 | 560,000 | 60 | 6,431 | 0 |
16850 | Огоста | с. Бутан | 2,000 | 18,273 | 735,000 | 51 | 10,668 | -1 |
18650 | Искър | с. Бели Искър | 0,500 | 6,968 | 97,000 | 9 | 1,518 | -1 |
18360 | Бистрица(Мусаленска) | лет. Боровец | 0,003 | 0,442 | 9,400 | 24 | 0,030 | -2 |
18370 | Палакария | с. Рельово | 0,017 | 1,372 | 33,850 | 73 | 3,011 | -47 |
18700 | Искър | Нови Искър | 7,510 | 21,412 | 1 330,000 | 28 | 11,968 | 4 |
18560 | Малки Искър | с. Своде | 0,649 | 9,186 | 650,000 | 41 | n.a. | -4 |
18800 | Искър | Роман | 8,000 | 49,874 | 1 102,000 | 37 | 22,123 | -7 |
18850 | Искър | с. Ореховица | 6,889 | 46,482 | 1 117,000 | 74 | 32,510 | 17 |
21350 | Черни Вит | с. Черни Вит | 0,270 | 2,673 | 195,000 | 38 | 1,273 | 0 |
21650 | Вит (Бели Вит) | Тетевен | 0,259 | 4,658 | 322,000 | 78 | 1,712 | 1 |
21750 | Вит | с. Крушовица | 0,189 | 8,804 | 520,000 | 51 | 3,639 | 4 |
21800 | Вит | с. Търнене | 0,150 | 11,925 | 572,000 | 68 | 3,003 | 0 |
22700 | Осъм | Троян | 0,200 | 6,009 | 290,000 | 7 | 1,973 | -3 |
22750 | Осъм | Ловеч | 0,300 | 9,715 | 562,000 | 30 | 3,500 | 6 |
22800 | Осъм | с. Изгрев | 0,200 | 11,017 | 285,000 | 105 | 4,493 | -1 |
23650 | Янтра | Габрово | 0,300 | 3,944 | 192,000 | 114 | 0,740 | -2 |
23700 | Янтра | В. Търново | 0,259 | 11,656 | 944,000 | 122 | 7,377 | 0 |
23400 | Джулюница | с. Джулюница | 0,070 | 7,044 | 575,000 | 118 | 7,900 | -4 |
23150 | Голяма река | Стражица | 0,009 | 1,917 | 213,000 | 84 | 0,806 | 3 |
23500 | Росица | Севлиево | 0,119 | 8,536 | 558,000 | 76 | 1,859 | 0 |
23850 | Янтра | с. Каранци | 3,400 | 42,043 | 1 925,000 | 122 | 34,941 | 0 |
31550 | Черни Лом | с. Широково | 0,500 | 3,444 | 161,489 | 40 | 2,480 | 7 |
31830 | Русенски Лом | с. Божичен | 0,836 | 5,450 | 63,000 | 164 | 3,390 | 12 |
Черноморски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42800 | Провадийска река | Провадия | 0,025 | 0,657 | 35,750 | 18 | 0,135 | 0 |
42850 | Провадийска река | гара Синдел | 0,095 | 1,527 | 43,000 | 180 | 1,020 | 2 |
43400 | Врана | с. Кочово | 0,480 | 2,922 | 110,000 | 34 | 2,068 | 0 |
43700 | Голяма Камчия | Велики Преслав | 0,004 | 3,437 | 160,000 | n.a. | n.a. | n.a. |
43500 | Луда Камчия | с. Бероново | 0,010 | 4,678 | 554,170 | 147 | 11,305 | -13 |
43800 | Камчия | с. Гроздьово | 0,961 | 15,631 | 418,000 | 98 | 8,176 | -10 |
81800 | Айтоска река | Камено | 0,009 | 0,664 | 46,500 | 31 | 0,211 | 0 |
82850 | Факийска река | с. Зидарово | 0 | 3,866 | 288,000 | 124 | 4,640 | -4 |
83620 | Ропотамо | с. Веселие | 0 | 1,366 | 279,000 | 104 | 1,030 | -24 |
Източнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74650 | Тунджа | Пaвел баня | 0,039 | 2,806 | 104,400 | 20 | 2,440 | 0 |
74850 | Tунджа | Елхово | 0,800 | 15,468 | 210,000 | 79 | 5,618 | 9 |
71650 | Марица | с. Радуил | 0,012 | 0,302 | 32,349 | 6 | 0,077 | 2 |
71700 | Марица | Белово | 0,019 | 6,185 | 702,229 | 21 | 1,916 | -5 |
71400 | Чепинска река | Велинград | 0,140 | 1,475 | 154,492 | 28 | 1,040 | -1 |
71480 | Тополница | с. Поибрене | 0,400 | 5,761 | 399,897 | 36 | 0,975 | 0 |
71800 | Марица | Пазарджик | 0,300 | 14,390 | 1 136,000 | -56 | 8,391 | 4 |
71801 | канал "Пашаарк" | Пазарджик | 0 | 1,019 | 7,030 | 17 | 0,100 | 1 |
72340 | Въча | Девин - м. Забрал | 1,250 | 9,772 | 301,705 | 110 | 8,860 | -1 |
72700 | Марица | Пловдив | 4,000 | 42,940 | 1 204,284 | -25 | 20,835 | 2 |
72460 | Чепеларска река | с. Бачково | 0,779 | 8,622 | 361,500 | 42 | 4,778 | 0 |
72850 | Марица | Първомай | 5,889 | 51,628 | 864,000 | 152 | 44,075 | -4 |
73480 | Сазлийка | Гълъбово | 1,570 | 11,793 | 211,970 | 96 | 4,028 | -2 |
73550 | Харманлийска | Харманли | 0,159 | 4,175 | 259,000 | 74 | 1,992 | -4 |
73750 | Марица | Харманли | 5,000 | 100,581 | 1 335,000 | 126 | 46,970 | 1 |
73850 | Марица | Свиленград | 2,000 | 109,809 | 1 280,000 | 100 | 51,500 | 0 |
61650 | Арда | Рудозем | 0,230 | 3,972 | 258,000 | 51 | 1,714 | -1 |
61700 | Арда | с. Вехтино | 0,920 | 13,680 | 672,000 | 50 | 7,500 | 0 |
61500 | Върбица | сп. Джебел | 0,003 | 14,345 | 1 536,000 | -75 | 5,918 | 2 |
Западнобеломорски басейн
№ ХМС | Река | Хидрометрична станция (ХМС) | Qmin [m3/s] | Qср. [m3/s] | Qmax [m3/s] | H [cm] | Q [m3/s] | ΔH [cm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52800 | Места | м. Момина кула | 1,280 | 15,398 | 334,000 | 76 | 6,392 | -4 |
52850 | Места | Хаджидимово | 0,800 | 18,859 | 369,000 | 70 | 9,900 | -1 |
51650 | Струма | Перник | 0,200 | 1,616 | 71,500 | 52 | 0,997 | -2 |
51370 | Бистрица (Соволян.) | с. Гърляно | 0,001 | 0,408 | 13,320 | 20 | 0,031 | 0 |
51371 | Бистрица (Сов.) лк | с. Гърляно | 0 | 0,280 | 0,770 | 36 | 0,139 | 0 |
51100 | Речица | с. Ваксево | 0 | 0,332 | 15,280 | 35 | 0,179 | 0 |
51410 | Елешница | с. Ваксево | 0,150 | 2,420 | 58,600 | 55 | 1,298 | -1 |
51750 | Струма | Бобошево | 1,718 | 21,282 | 215,000 | 88 | 10,730 | 0 |
51430 | Джерман | Дупница | 0,286 | 2,506 | 60,250 | 29 | 1,769 | 5 |
51510 | Сушицка река | с. Полена | 0,025 | 0,620 | 18,750 | 54 | 0,235 | 0 |
51800 | Струма | Кресненско ханче | 2,000 | 36,597 | 340,000 | 53 | 18,378 | 2 |
51550 | Лебница | с. Лебница | n.a. | n.a. | n.a. | 18 | 0,537 | -1 |
51560 | Струмешница | с. Струмешница | 0,050 | 3,679 | 52,400 | 92 | 1,446 | 0 |
51880 | Струма | с. Марино поле | 3,650 | 58,558 | 575,000 | -87 | 24,595 | 2 |
51590 | Пирин. Бистрица | с. Горно Спанчево | 0,037 | 0,438 | 17,700 | 24 | 0,285 | 0 |
Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г. Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията. |
---|