Оперативна информация за речния отток - таблица


18.03.2026 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 5,534 255,000 41 5,836 -1
16800 Огоста с. Кобиляк 0,500 16,252 560,000 76 14,092 2
16850 Огоста с. Бутан 2,000 19,459 735,000 72 17,463 -2
18650 Искър с. Бели Искър 0,082 6,616 97,000 20 3,370 0
18360 Бистрица(Мусал.) лет. Боровец 0 0,440 9,400 26 0,045 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,434 60,835 52 1,147 0
18700 Искър Нови Искър 4,400 21,082 1 330,000 78 28,416 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,610 9,077 650,000 48 3,902 0
18800 Искър Роман 6,500 49,672 1 102,000 68 51,664 -4
18850 Искър с. Ореховица 6,890 45,656 1 117,000 111 64,168 14
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,100 2,717 195,000 40 1,540 0
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,160 4,465 322,000 84 2,528 0
21750 Вит с. Крушовица 0,190 9,542 520,000 53 4,190 -2
21800 Вит с. Търнене 0,150 12,370 572,000 80 12,000 -2
22700 Осъм Троян 0,150 6,130 290,000 18 3,937 -1
22750 Осъм Ловеч 0,200 9,379 562,000 40 6,500 0
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,260 285,000 141 11,201 -2
23650 Янтра Габрово 0,300 4,704 686,000 115 3,950 0
23700 Янтра В. Търново 0,260 13,202 1 306,000 133 13,400 0
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 8,593 575,000 104 5,429 -1
23150 Голяма река Стражица 0,004 1,739 213,000 86 0,920 -13
23500 Росица Севлиево 0,120 9,957 558,000 86 6,885 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 49,275 1 925,000 128 39,306 -8
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,462 161,000 60 4,400 -2
31830 Русенски Лом с. Божичен 1,100 6,091 127,000 246 7,854 -2

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,641 35,750 32 0,408 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,573 49,000 220 1,786 20
43400 Врана с. Кочово 0,280 2,795 110,000 42 2,592 -3
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,387 160,000 116 0,955 0
43500 Луда Камчия с. Бероново 0 4,883 688,000 125 4,900 -1
43800 Камчия с. Гроздьово 0,300 15,783 418,000 110 12,485 -7
81800 Айтоска река Камено 0,001 0,726 58,200 41 0,566 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,723 288,000 95 1,798 -1
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,218 279,000 96 0,631 0

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,020 2,868 110,000 24 2,500 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 16,775 211,000 153 16,351 -4
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,317 32,349 6 0,085 0
71700 Марица Белово 0,020 5,680 702,229 38 3,717 0
71400 Чепинска река Велинград 0,123 1,366 154,492 28 0,829 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,100 6,252 399,897 66 10,213 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 15,332 1 136,000 12 44,214 -8
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 0,987 7,030 10 0,000 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 11,575 435,500 181 59,510 0
72700 Марица Пловдив 4,000 45,318 1 204,284 9 66,796 -3
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,780 8,808 361,500 53 8,037 0
72850 Марица Първомай 5,890 62,530 864,000 228 171,428 -7
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 13,584 211,970 195 21,711 -1
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,341 464,000 126 9,031 2
73750 Марица Харманли 5,000 97,022 1 335,000 176 99,838 -2
73850 Марица Свиленград 2,000 110,230 1 465,000 133 142,747 -1
61650 Арда Рудозем 0,230 3,964 220,500 65 3,533 -2
61700 Арда с. Вехтино 0,800 14,390 865,000 62 11,331 -2
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 15,982 1 865,000 -65 7,446 0

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 16,366 334,000 105 17,613 -1
52850 Места Хаджидимово 0,800 21,506 397,900 93 28,439 -1
51650 Струма Перник 0,200 1,680 71,500 59 1,868 -2
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,517 78,500 20 0,030 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,302 0,770 56 0,457 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,356 61,000 49 0,650 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,075 2,700 96,000 67 3,822 0
51750 Струма Бобошево 1,450 21,556 387,000 105 20,583 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,827 169,000 32 2,344 0
51510 Сушицка река с. Полена 0,023 0,647 18,750 72 1,304 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 38,799 592,000 81 35,180 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 24 1,445 -1
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 4,559 110,000 116 7,961 -2
51880 Струма с. Марино поле** 5,000 63,641 658,850 -48 77,282 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,002 0,476 21,700 31 0,668 -1

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1991 – 2020 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.