Оперативна информация за речния отток - таблица


09.05.2025 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 33 3,101 0
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 64 7,572 1
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 57 10,867 3
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 56 15,195 -1
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 58 1,674 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 46 1,189 -2
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 68 26,965 0
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 39 2,471 -2
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 54 37,598 -7
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 94 48,512 6
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 46 2,488 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 100 5,600 4
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 62 6,760 -5
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 78 10,728 -2
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 27 6,032 -9
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 48 9,266 -8
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 3,750 0
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 n.a. n.a. n.a.
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 124 8,458 -2
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 97 4,341 3
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 80 0,530 -2
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 108 23,450 -18
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 132 42,403 21
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 23 1,167 3
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 144 2,076 4

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 22 0,194 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 170 0,795 0
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 10 0,735 -2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 n.a. n.a. n.a.
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 120 3,620 4
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 80 6,280 2
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 32 0,265 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 94 1,725 -8
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 78 0,065 -8

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 24 1,500 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 77 5,434 0
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 6 0,085 -1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 30 2,560 -2
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 27 0,932 0
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 61 8,326 0
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -72 4,269 -6
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 45 1,407 13
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 100 6,265 -2
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -35 15,291 2
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 44 5,177 -5
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 122 16,115 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 110 5,402 21
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 80 2,758 -36
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 116 33,948 -2
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 96 45,500 2
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 52 1,782 -2
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 48 6,910 -2
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -80 4,040 0

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 118 24,787 -2
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 112 31,026 -3
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 51 0,909 -1
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 23 0,058 -1
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 56 0,457 -2
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 34 0,160 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 57 1,571 -1
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 86 9,788 0
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 45 5,500 -3
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 58 0,348 -2
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 76 31,848 -5
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 20 0,730 -1
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 96 2,190 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -57 53,173 -1
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,285 -1

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.