Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Изберете станция от картата, за да видите числената прогноза за 72 часа за тази станция.
Когато кликнете върху името на някое място от нашето крайбрежие, под таблицата с имената се отваря таблица с прогнозата на вълнението. За да затворите таблицата, кликнете още веднаж върху името на мястото. Ако кликнете повече от една точка, таблиците за всички избрани точки ще са видими една под друга. Няма значение в какъв ред ги отваряте или затваряте.
Шабла, Калиакра, Албена, Златни пясъци, Св.Св.Константин и Елена, Варна, | Обзор, Емине, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Бургас, | Созопол, Приморско, Китен, Царево, Ахтопол, Синеморец, |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.23 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.30 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.33 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
02.10.2025 | 00 | 2 | 0.48 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.86 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 1.09 |
02.10.2025 | 09 | 3 | 1.23 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.46 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.61 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 1.84 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.16 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 2.41 |
03.10.2025 | 03 | 5 | 2.67 |
03.10.2025 | 06 | 5 | 2.95 |
03.10.2025 | 09 | 5 | 2.73 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 2.43 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 2.16 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 2.06 |
03.10.2025 | 21 | 4 | 1.66 |
04.10.2025 | 00 | 4 | 1.41 |
04.10.2025 | 03 | 4 | 1.34 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 1.22 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.22 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.29 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.37 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.40 |
02.10.2025 | 00 | 2 | 0.42 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.68 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 1.08 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.26 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.48 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.60 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 1.83 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.14 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 2.42 |
03.10.2025 | 03 | 5 | 2.59 |
03.10.2025 | 06 | 5 | 2.79 |
03.10.2025 | 09 | 5 | 2.62 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 2.33 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 2.09 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.86 |
03.10.2025 | 21 | 4 | 1.52 |
04.10.2025 | 00 | 4 | 1.31 |
04.10.2025 | 03 | 4 | 1.28 |
04.10.2025 | 06 | 4 | 1.26 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
01.10.2025 | 12 | 1 | 0.06 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
02.10.2025 | 00 | 2 | 0.39 |
02.10.2025 | 03 | 2 | 0.49 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 0.63 |
02.10.2025 | 09 | 3 | 0.81 |
02.10.2025 | 12 | 3 | 0.94 |
02.10.2025 | 15 | 3 | 1.01 |
02.10.2025 | 18 | 3 | 1.07 |
02.10.2025 | 21 | 3 | 1.19 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 1.38 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 1.52 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 1.63 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 1.63 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.55 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.66 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.33 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 1.04 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 0.86 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 0.82 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 0.86 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.15 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
01.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.18 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.31 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.35 |
02.10.2025 | 00 | 2 | 0.45 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.55 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 0.74 |
02.10.2025 | 09 | 3 | 1.01 |
02.10.2025 | 12 | 3 | 1.16 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.25 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 1.35 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 1.46 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 1.62 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 1.79 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 1.98 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 1.97 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.87 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.97 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.48 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 1.21 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.02 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 0.94 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 0.92 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.12 |
01.10.2025 | 09 | 1 | 0.10 |
01.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.18 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.30 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.37 |
02.10.2025 | 00 | 2 | 0.45 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.54 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 0.73 |
02.10.2025 | 09 | 3 | 1.05 |
02.10.2025 | 12 | 3 | 1.21 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.30 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 1.40 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 1.49 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 1.60 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 1.75 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 1.98 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 1.99 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.88 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.97 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.48 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 1.21 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.02 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 0.95 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 0.90 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.12 |
01.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
01.10.2025 | 12 | 1 | 0.05 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.28 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.37 |
02.10.2025 | 00 | 2 | 0.45 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.53 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 0.72 |
02.10.2025 | 09 | 3 | 1.05 |
02.10.2025 | 12 | 3 | 1.20 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.30 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 1.38 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 1.48 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 1.56 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 1.71 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 1.92 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 1.95 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.82 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.90 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.45 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 1.17 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.00 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 0.92 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 0.87 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.17 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.10 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.44 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.61 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.73 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 1.08 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.46 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.68 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.86 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 2.04 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.19 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 2.13 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 2.17 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 2.43 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 2.35 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 2.15 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 2.02 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.54 |
03.10.2025 | 21 | 4 | 1.27 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.13 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 1.05 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 1.01 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.27 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.46 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.68 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.81 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 1.16 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.52 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.80 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 2.01 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 2.19 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.34 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 2.20 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 2.23 |
03.10.2025 | 06 | 5 | 2.52 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 2.41 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 2.21 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.99 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.54 |
03.10.2025 | 21 | 4 | 1.29 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.16 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 1.06 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 1.03 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.17 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
02.10.2025 | 00 | 2 | 0.46 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.60 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 0.78 |
02.10.2025 | 09 | 3 | 1.11 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.33 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.47 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 1.57 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 1.64 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 1.54 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 1.56 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 1.73 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 1.75 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.65 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.48 |
03.10.2025 | 18 | 3 | 1.20 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 0.97 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 0.88 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 0.81 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 0.76 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
01.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.19 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.50 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.68 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 0.86 |
02.10.2025 | 09 | 3 | 1.25 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.49 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.64 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 1.72 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 1.77 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 1.63 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 1.66 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 1.81 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 1.86 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.76 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.56 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.25 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 1.01 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 0.91 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 0.84 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 0.79 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.15 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 12 | 1 | 0.07 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.34 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.57 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.81 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 0.96 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.41 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.77 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.95 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 2.02 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.09 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 1.86 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 1.88 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 2.03 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 2.10 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.98 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.65 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.35 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 1.13 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.02 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 0.94 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 0.89 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 1 | 0.09 |
01.10.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
01.10.2025 | 12 | 1 | 0.05 |
01.10.2025 | 15 | 1 | 0.08 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.32 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.54 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.76 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 0.89 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.30 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.66 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 1.81 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 1.71 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 1.75 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 1.55 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 1.58 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 1.66 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 1.68 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.66 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.29 |
03.10.2025 | 18 | 3 | 1.05 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 0.89 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 0.81 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 0.74 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 0.70 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.14 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.21 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.23 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.36 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.67 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.98 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 1.14 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.48 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.98 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 2.27 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 2.41 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.45 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 2.24 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 2.30 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 2.40 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 2.32 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 2.10 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.76 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.49 |
03.10.2025 | 21 | 4 | 1.28 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.16 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 1.08 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 1.04 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.15 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.24 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.21 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.30 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.59 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.92 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 1.11 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.33 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.79 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 2.04 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 2.10 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 1.97 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 1.94 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 1.99 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 2.05 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 1.94 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.80 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.52 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.32 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 1.18 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.09 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 1.02 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 0.98 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.17 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.20 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.26 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.22 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.61 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.96 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 1.15 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.39 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.90 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 2.16 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 2.22 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.08 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 2.04 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 2.11 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 2.14 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 2.03 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.90 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.62 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.40 |
03.10.2025 | 21 | 3 | 1.24 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.14 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 1.06 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 1.01 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.15 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.20 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.24 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.28 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.24 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.32 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.63 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 0.98 |
02.10.2025 | 06 | 3 | 1.17 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.41 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 1.91 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 2.18 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 2.24 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.08 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 2.03 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 2.12 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 2.14 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 2.03 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.91 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.63 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.42 |
03.10.2025 | 21 | 4 | 1.26 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.16 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 1.08 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 1.03 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.31 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.32 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.28 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.36 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.70 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 1.09 |
02.10.2025 | 06 | 4 | 1.29 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.57 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 2.09 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 2.37 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 2.42 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.22 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 2.16 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 2.28 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 2.27 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 2.12 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.98 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.67 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.47 |
03.10.2025 | 21 | 4 | 1.31 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.21 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 1.13 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 1.08 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
01.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
01.10.2025 | 09 | 2 | 0.27 |
01.10.2025 | 12 | 2 | 0.33 |
01.10.2025 | 15 | 2 | 0.34 |
01.10.2025 | 18 | 2 | 0.30 |
01.10.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
02.10.2025 | 00 | 3 | 0.74 |
02.10.2025 | 03 | 3 | 1.16 |
02.10.2025 | 06 | 4 | 1.36 |
02.10.2025 | 09 | 4 | 1.66 |
02.10.2025 | 12 | 4 | 2.14 |
02.10.2025 | 15 | 4 | 2.41 |
02.10.2025 | 18 | 4 | 2.43 |
02.10.2025 | 21 | 4 | 2.24 |
03.10.2025 | 00 | 4 | 2.16 |
03.10.2025 | 03 | 4 | 2.30 |
03.10.2025 | 06 | 4 | 2.28 |
03.10.2025 | 09 | 4 | 2.12 |
03.10.2025 | 12 | 4 | 1.96 |
03.10.2025 | 15 | 4 | 1.65 |
03.10.2025 | 18 | 4 | 1.47 |
03.10.2025 | 21 | 4 | 1.32 |
04.10.2025 | 00 | 3 | 1.21 |
04.10.2025 | 03 | 3 | 1.15 |
04.10.2025 | 06 | 3 | 1.09 |