
Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Изберете станция от картата, за да видите числената прогноза за 72 часа за тази станция.
Когато кликнете върху името на някое място от нашето крайбрежие, под таблицата с имената се отваря таблица с прогнозата на вълнението. За да затворите таблицата, кликнете още веднаж върху името на мястото. Ако кликнете повече от една точка, таблиците за всички избрани точки ще са видими една под друга. Няма значение в какъв ред ги отваряте или затваряте.
Шабла, Калиакра, Албена, Златни пясъци, Св.Св.Константин и Елена, Варна, | Обзор, Емине, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Бургас, | Созопол, Приморско, Китен, Царево, Ахтопол, Синеморец, |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 2 | 0.15 |
| 24.12.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
| 24.12.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.21 |
| 24.12.2025 | 18 | 4 | 1.43 |
| 24.12.2025 | 21 | 4 | 2.39 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 2.47 |
| 25.12.2025 | 03 | 5 | 2.59 |
| 25.12.2025 | 06 | 5 | 2.71 |
| 25.12.2025 | 09 | 5 | 2.60 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 2.35 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.12 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.95 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.71 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.46 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 1.21 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 0.99 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.85 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.78 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.73 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.78 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.84 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 1.02 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 1.21 |
| 27.12.2025 | 06 | 4 | 1.44 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
| 24.12.2025 | 09 | 2 | 0.20 |
| 24.12.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.18 |
| 24.12.2025 | 18 | 3 | 0.78 |
| 24.12.2025 | 21 | 4 | 1.88 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 2.21 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 2.34 |
| 25.12.2025 | 06 | 5 | 2.50 |
| 25.12.2025 | 09 | 5 | 2.52 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 2.41 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.13 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.86 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.65 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.50 |
| 26.12.2025 | 03 | 4 | 1.28 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 1.02 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.87 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.80 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.87 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.94 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.92 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.89 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 1.00 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 1.25 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
| 24.12.2025 | 09 | 2 | 0.11 |
| 24.12.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.21 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.38 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 1.11 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 1.42 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.50 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.57 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 1.60 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 1.60 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 1.44 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.27 |
| 25.12.2025 | 21 | 3 | 1.16 |
| 26.12.2025 | 00 | 3 | 1.01 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 0.82 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 0.67 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.54 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.50 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.54 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.65 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.56 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.56 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.61 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 2 | 0.12 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.08 |
| 24.12.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.23 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.42 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 1.17 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 1.70 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.78 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.89 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 1.92 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 1.91 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 1.72 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.47 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.33 |
| 26.12.2025 | 00 | 3 | 1.16 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 0.93 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 0.76 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.64 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.61 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.62 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.70 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.64 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.59 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.55 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.65 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.08 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.08 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.09 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.21 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.41 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 1.09 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 1.69 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.76 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.90 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 1.96 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 1.96 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 1.76 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.48 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.32 |
| 26.12.2025 | 00 | 3 | 1.15 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 0.93 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 0.76 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.66 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.65 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.66 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.72 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.60 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.52 |
| 27.12.2025 | 03 | 2 | 0.48 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.59 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.06 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.05 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.20 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.38 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 0.96 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 1.56 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.64 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.81 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 1.90 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 1.91 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 1.75 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.46 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.28 |
| 26.12.2025 | 00 | 3 | 1.14 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 0.92 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 0.76 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.66 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.62 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.61 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.65 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.56 |
| 27.12.2025 | 00 | 2 | 0.47 |
| 27.12.2025 | 03 | 2 | 0.44 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.56 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.06 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.08 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.09 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.18 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.28 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 0.91 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 1.60 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.77 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.88 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 2.10 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 2.20 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.22 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 2.00 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.65 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.46 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 1.24 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 1.02 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.87 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.75 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.67 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.60 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.57 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.60 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.62 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.91 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.02 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.03 |
| 24.12.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.22 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.29 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 0.91 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 1.65 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.88 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.99 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 2.24 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 2.24 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.31 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 2.15 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.76 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.52 |
| 26.12.2025 | 03 | 4 | 1.30 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 1.07 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.91 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.79 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.77 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.73 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.67 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.73 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.74 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 1.03 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.03 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.01 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.03 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.19 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
| 25.12.2025 | 00 | 3 | 1.23 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.44 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.52 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 1.71 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 1.70 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 1.66 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.56 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.29 |
| 26.12.2025 | 00 | 3 | 1.11 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 0.95 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 0.79 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.67 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.59 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.59 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.56 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.51 |
| 27.12.2025 | 00 | 2 | 0.49 |
| 27.12.2025 | 03 | 2 | 0.48 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.59 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.05 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.06 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.06 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.23 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 0.54 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 1.34 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.58 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.66 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 1.85 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 1.84 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 1.81 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.71 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.42 |
| 26.12.2025 | 00 | 3 | 1.21 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 1.04 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 0.85 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.72 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.63 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.63 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.59 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.55 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.51 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.52 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.63 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.09 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.08 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.04 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.28 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 0.54 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 1.43 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.80 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.91 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 2.13 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 2.10 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.06 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.99 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.65 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.37 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 1.17 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 0.97 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.83 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.74 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.73 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.70 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.65 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.58 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.61 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.68 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.09 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.07 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.03 |
| 24.12.2025 | 15 | 1 | 0.06 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.25 |
| 24.12.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
| 25.12.2025 | 00 | 3 | 1.22 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.63 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.73 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 1.88 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 1.83 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 1.77 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.70 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.40 |
| 26.12.2025 | 00 | 3 | 1.15 |
| 26.12.2025 | 03 | 3 | 0.95 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 0.78 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.67 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.61 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.62 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.58 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.55 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.51 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.56 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.58 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.09 |
| 24.12.2025 | 09 | 2 | 0.10 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.06 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.17 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
| 24.12.2025 | 21 | 2 | 0.42 |
| 25.12.2025 | 00 | 4 | 1.44 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.92 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 2.08 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 2.30 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 2.31 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.28 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 2.32 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 2.00 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.64 |
| 26.12.2025 | 03 | 4 | 1.39 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 1.15 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.98 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.83 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.75 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.72 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.69 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.69 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.84 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.96 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.07 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.08 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
| 24.12.2025 | 21 | 2 | 0.26 |
| 25.12.2025 | 00 | 3 | 1.19 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.68 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.83 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 2.05 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 2.11 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 1.95 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 1.99 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.80 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.52 |
| 26.12.2025 | 03 | 4 | 1.31 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 1.12 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.95 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.80 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.70 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.63 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.58 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.65 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.83 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.90 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.07 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.08 |
| 24.12.2025 | 12 | 1 | 0.09 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.10 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.17 |
| 24.12.2025 | 21 | 2 | 0.27 |
| 25.12.2025 | 00 | 3 | 1.20 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.76 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.94 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 2.15 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 2.21 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.06 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 2.11 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.92 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.62 |
| 26.12.2025 | 03 | 4 | 1.40 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 1.17 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 0.97 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.82 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.71 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.64 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.60 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.73 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 0.91 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 0.98 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.07 |
| 24.12.2025 | 09 | 1 | 0.09 |
| 24.12.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.10 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
| 24.12.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
| 25.12.2025 | 00 | 3 | 1.16 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.73 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 1.95 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 2.18 |
| 25.12.2025 | 12 | 4 | 2.26 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.11 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 2.13 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 1.95 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.65 |
| 26.12.2025 | 03 | 4 | 1.45 |
| 26.12.2025 | 06 | 3 | 1.22 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 1.00 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.83 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.72 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.65 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.63 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 0.84 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 1.03 |
| 27.12.2025 | 06 | 3 | 1.09 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.09 |
| 24.12.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
| 24.12.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.13 |
| 24.12.2025 | 21 | 2 | 0.35 |
| 25.12.2025 | 00 | 3 | 1.21 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.83 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 2.13 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 2.42 |
| 25.12.2025 | 12 | 5 | 2.52 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.34 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 2.27 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 2.09 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.75 |
| 26.12.2025 | 03 | 4 | 1.47 |
| 26.12.2025 | 06 | 4 | 1.31 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 1.06 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.87 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.75 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.68 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.66 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 1.01 |
| 27.12.2025 | 03 | 3 | 1.25 |
| 27.12.2025 | 06 | 4 | 1.33 |
| Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
| 24.12.2025 | 06 | 1 | 0.09 |
| 24.12.2025 | 09 | 2 | 0.15 |
| 24.12.2025 | 12 | 2 | 0.21 |
| 24.12.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
| 24.12.2025 | 18 | 2 | 0.13 |
| 24.12.2025 | 21 | 2 | 0.36 |
| 25.12.2025 | 00 | 3 | 1.20 |
| 25.12.2025 | 03 | 4 | 1.82 |
| 25.12.2025 | 06 | 4 | 2.18 |
| 25.12.2025 | 09 | 4 | 2.48 |
| 25.12.2025 | 12 | 5 | 2.58 |
| 25.12.2025 | 15 | 4 | 2.44 |
| 25.12.2025 | 18 | 4 | 2.29 |
| 25.12.2025 | 21 | 4 | 2.14 |
| 26.12.2025 | 00 | 4 | 1.81 |
| 26.12.2025 | 03 | 4 | 1.48 |
| 26.12.2025 | 06 | 4 | 1.34 |
| 26.12.2025 | 09 | 3 | 1.10 |
| 26.12.2025 | 12 | 3 | 0.89 |
| 26.12.2025 | 15 | 3 | 0.77 |
| 26.12.2025 | 18 | 3 | 0.70 |
| 26.12.2025 | 21 | 3 | 0.66 |
| 27.12.2025 | 00 | 3 | 1.05 |
| 27.12.2025 | 03 | 4 | 1.33 |
| 27.12.2025 | 06 | 4 | 1.42 |