Писмо от НИМХ до държавни институции и до медиите във връзка с ПМС № 273 от 5 август 2024 г.
Изберете станция от картата, за да видите числената прогноза за 72 часа за тази станция.
Когато кликнете върху името на някое място от нашето крайбрежие, под таблицата с имената се отваря таблица с прогнозата на вълнението. За да затворите таблицата, кликнете още веднаж върху името на мястото. Ако кликнете повече от една точка, таблиците за всички избрани точки ще са видими една под друга. Няма значение в какъв ред ги отваряте или затваряте.
Шабла, Калиакра, Албена, Златни пясъци, Св.Св.Константин и Елена, Варна, | Обзор, Емине, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Бургас, | Созопол, Приморско, Китен, Царево, Ахтопол, Синеморец, |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.33 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.34 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.27 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.25 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.24 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.41 |
01.08.2025 | 12 | 2 | 0.39 |
01.08.2025 | 15 | 2 | 0.36 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.57 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.74 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.69 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.67 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.74 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.99 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 1.03 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.96 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.83 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.74 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.71 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.76 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.91 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.25 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.34 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.40 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.32 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.29 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.38 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.48 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.45 |
01.08.2025 | 12 | 2 | 0.46 |
01.08.2025 | 15 | 2 | 0.43 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.60 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.83 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.75 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.74 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.76 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 1.03 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 1.08 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 1.02 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.88 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.77 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.75 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.79 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.91 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.17 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.21 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.23 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.20 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.29 |
01.08.2025 | 12 | 2 | 0.23 |
01.08.2025 | 15 | 2 | 0.32 |
01.08.2025 | 18 | 2 | 0.34 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.50 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.53 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.50 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.50 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.61 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.74 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.71 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.57 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.50 |
03.08.2025 | 00 | 2 | 0.50 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.54 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.23 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.28 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.24 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.25 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.30 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.39 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.35 |
01.08.2025 | 12 | 2 | 0.28 |
01.08.2025 | 15 | 2 | 0.39 |
01.08.2025 | 18 | 2 | 0.43 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.65 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.60 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.61 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.73 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.88 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.85 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.71 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.58 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.59 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.63 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.22 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.29 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.28 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.26 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.30 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.35 |
01.08.2025 | 12 | 2 | 0.29 |
01.08.2025 | 15 | 2 | 0.40 |
01.08.2025 | 18 | 2 | 0.44 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.67 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.61 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.62 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.73 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.89 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.86 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.74 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.63 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.58 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.57 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.61 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.15 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.21 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.30 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.29 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.26 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.26 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.30 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.33 |
01.08.2025 | 12 | 2 | 0.31 |
01.08.2025 | 15 | 2 | 0.40 |
01.08.2025 | 18 | 2 | 0.43 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.60 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.66 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.59 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.61 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.71 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.85 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.83 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.72 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.62 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.55 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.53 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.58 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.30 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.37 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.39 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.37 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.40 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.42 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.45 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.50 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.57 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.58 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.81 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.87 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.78 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.78 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.87 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.97 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.97 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.92 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.80 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.70 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.63 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.64 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.34 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.41 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.44 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.41 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.41 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
01.08.2025 | 06 | 3 | 0.50 |
01.08.2025 | 09 | 3 | 0.53 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.57 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.65 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.65 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.88 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.94 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.85 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.87 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.95 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 1.03 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 1.03 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.97 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.84 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.73 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.67 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.68 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.26 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.31 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.33 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.31 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.32 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.37 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.41 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.41 |
01.08.2025 | 12 | 2 | 0.45 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.52 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.50 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.63 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.73 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.66 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.65 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.71 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.78 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.79 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.74 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.64 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.55 |
03.08.2025 | 03 | 2 | 0.49 |
03.08.2025 | 06 | 2 | 0.49 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.28 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.36 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.36 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.34 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.36 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.41 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.45 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.51 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.58 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.56 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.67 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.79 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.71 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.71 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.79 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.87 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.85 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.80 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.68 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.59 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.53 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.53 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.23 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.34 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.45 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.43 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.38 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.40 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.46 |
01.08.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
01.08.2025 | 09 | 3 | 0.51 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.61 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.68 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.65 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.75 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.90 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.82 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.80 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.90 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 1.01 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.98 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.91 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.78 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.68 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.61 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.57 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.36 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.49 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.46 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.37 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.38 |
01.08.2025 | 03 | 2 | 0.43 |
01.08.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
01.08.2025 | 09 | 2 | 0.47 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.60 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.66 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.61 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.65 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.76 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.69 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.70 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.82 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.96 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.91 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.82 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.67 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.58 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.52 |
03.08.2025 | 06 | 2 | 0.47 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.37 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.45 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.48 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.46 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.48 |
01.08.2025 | 03 | 3 | 0.52 |
01.08.2025 | 06 | 3 | 0.56 |
01.08.2025 | 09 | 3 | 0.60 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.65 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.72 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.72 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.89 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 1.02 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.94 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.93 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.99 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 1.09 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 1.06 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 1.00 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.89 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.78 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.71 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.65 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.34 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.43 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.46 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.46 |
01.08.2025 | 00 | 2 | 0.49 |
01.08.2025 | 03 | 3 | 0.51 |
01.08.2025 | 06 | 3 | 0.55 |
01.08.2025 | 09 | 3 | 0.61 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.63 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.69 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.71 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.90 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 0.99 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.93 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.90 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.92 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.98 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 0.97 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.95 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.86 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.76 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.70 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.64 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.35 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.45 |
31.07.2025 | 18 | 2 | 0.48 |
31.07.2025 | 21 | 2 | 0.48 |
01.08.2025 | 00 | 3 | 0.51 |
01.08.2025 | 03 | 3 | 0.54 |
01.08.2025 | 06 | 3 | 0.57 |
01.08.2025 | 09 | 3 | 0.65 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.66 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.71 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.73 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 0.94 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 1.02 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.95 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.92 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.95 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 1.00 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 1.00 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 0.98 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.89 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.78 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.72 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.66 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.35 |
31.07.2025 | 15 | 2 | 0.47 |
31.07.2025 | 18 | 3 | 0.51 |
31.07.2025 | 21 | 3 | 0.52 |
01.08.2025 | 00 | 3 | 0.55 |
01.08.2025 | 03 | 3 | 0.59 |
01.08.2025 | 06 | 3 | 0.62 |
01.08.2025 | 09 | 3 | 0.69 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.69 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.73 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.76 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 1.00 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 1.05 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 0.98 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.93 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 0.96 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 0.99 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 1.00 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 1.01 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.91 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.79 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.74 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.69 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.20 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.38 |
31.07.2025 | 15 | 3 | 0.52 |
31.07.2025 | 18 | 3 | 0.56 |
31.07.2025 | 21 | 3 | 0.59 |
01.08.2025 | 00 | 3 | 0.63 |
01.08.2025 | 03 | 3 | 0.69 |
01.08.2025 | 06 | 3 | 0.73 |
01.08.2025 | 09 | 3 | 0.78 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.78 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.79 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.86 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 1.12 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 1.13 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 1.05 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 0.98 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 1.01 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 1.01 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 1.07 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 1.09 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 0.98 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.83 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.79 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.77 |
Дата | Час(UTC) | Код на СМО (в балове) |
Значима височина на вълната [m] |
31.07.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
31.07.2025 | 09 | 2 | 0.20 |
31.07.2025 | 12 | 2 | 0.40 |
31.07.2025 | 15 | 3 | 0.56 |
31.07.2025 | 18 | 3 | 0.60 |
31.07.2025 | 21 | 3 | 0.64 |
01.08.2025 | 00 | 3 | 0.69 |
01.08.2025 | 03 | 3 | 0.73 |
01.08.2025 | 06 | 3 | 0.78 |
01.08.2025 | 09 | 3 | 0.82 |
01.08.2025 | 12 | 3 | 0.83 |
01.08.2025 | 15 | 3 | 0.83 |
01.08.2025 | 18 | 3 | 0.92 |
01.08.2025 | 21 | 3 | 1.20 |
02.08.2025 | 00 | 3 | 1.18 |
02.08.2025 | 03 | 3 | 1.10 |
02.08.2025 | 06 | 3 | 1.02 |
02.08.2025 | 09 | 3 | 1.03 |
02.08.2025 | 12 | 3 | 1.01 |
02.08.2025 | 15 | 3 | 1.11 |
02.08.2025 | 18 | 3 | 1.14 |
02.08.2025 | 21 | 3 | 1.02 |
03.08.2025 | 00 | 3 | 0.85 |
03.08.2025 | 03 | 3 | 0.80 |
03.08.2025 | 06 | 3 | 0.81 |