Choose a point from the map to see the meteogram for it for 72 h.
When you click on the name of a location on our coastline, a table with the wave forecast opens next/below the table with the names. To close the second table, click on the name of the location again. If you click on more than one point, the tables for all selected points will be visible one next/below the other. It does not matter in what order you open or close them.
Shabla, Kaliakra, Albena, ZlatniPiasatsi, Sv.SV.Konst&Elena, Varna, | Obzor, Emine, SlanchevBriag, Nesebar, Pomorie, Burgas, | Sozopol, Primorsko, Kiten, Tzarevo, Ahtopol, Sinemoretz, |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.35 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.47 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.39 |
12.10.2025 | 18 | 2 | 0.29 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.22 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.26 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.29 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.24 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.24 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.26 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.24 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.29 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.30 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.27 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.25 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.22 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
15.10.2025 | 00 | 3 | 0.50 |
15.10.2025 | 03 | 3 | 0.94 |
15.10.2025 | 06 | 3 | 1.11 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.37 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.49 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.40 |
12.10.2025 | 18 | 2 | 0.25 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.29 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.33 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.40 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.27 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.23 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.23 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.23 |
15.10.2025 | 03 | 3 | 0.62 |
15.10.2025 | 06 | 3 | 0.91 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.23 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.33 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.32 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.20 |
12.10.2025 | 18 | 1 | 0.09 |
12.10.2025 | 21 | 1 | 0.04 |
13.10.2025 | 00 | 1 | 0.06 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.31 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
15.10.2025 | 06 | 3 | 0.50 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.26 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.31 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.19 |
12.10.2025 | 18 | 1 | 0.08 |
12.10.2025 | 21 | 1 | 0.04 |
13.10.2025 | 00 | 1 | 0.06 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.27 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
15.10.2025 | 06 | 3 | 0.55 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.24 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
12.10.2025 | 18 | 1 | 0.07 |
12.10.2025 | 21 | 1 | 0.04 |
13.10.2025 | 00 | 1 | 0.06 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.25 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.08 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.47 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
12.10.2025 | 18 | 1 | 0.07 |
12.10.2025 | 21 | 1 | 0.04 |
13.10.2025 | 00 | 1 | 0.05 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.24 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.06 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.10 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.13 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.16 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.23 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.40 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.23 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
12.10.2025 | 18 | 2 | 0.19 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.08 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.07 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.07 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.16 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.22 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.46 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.15 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.21 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
12.10.2025 | 18 | 2 | 0.23 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.18 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
15.10.2025 | 06 | 3 | 0.53 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
12.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
12.10.2025 | 15 | 1 | 0.05 |
12.10.2025 | 18 | 1 | 0.06 |
12.10.2025 | 21 | 1 | 0.07 |
13.10.2025 | 00 | 1 | 0.08 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 12 | 1 | 0.10 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.07 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.05 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.03 |
14.10.2025 | 00 | 1 | 0.08 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 09 | 1 | 0.07 |
14.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
14.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 18 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.10 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.13 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.13 |
12.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
12.10.2025 | 15 | 1 | 0.05 |
12.10.2025 | 18 | 1 | 0.06 |
12.10.2025 | 21 | 1 | 0.08 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.10 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.08 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.05 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.03 |
14.10.2025 | 00 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 09 | 1 | 0.08 |
14.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
14.10.2025 | 15 | 1 | 0.10 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.10 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.11 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.18 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.27 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.11 |
12.10.2025 | 15 | 1 | 0.07 |
12.10.2025 | 18 | 1 | 0.05 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.05 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.04 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.10 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 12 | 1 | 0.10 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.20 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.25 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.10 |
12.10.2025 | 15 | 1 | 0.04 |
12.10.2025 | 18 | 1 | 0.03 |
12.10.2025 | 21 | 1 | 0.06 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.10 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.05 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.03 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.02 |
14.10.2025 | 00 | 1 | 0.04 |
14.10.2025 | 03 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.11 |
14.10.2025 | 12 | 1 | 0.08 |
14.10.2025 | 15 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.11 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.15 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
12.10.2025 | 18 | 1 | 0.09 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.21 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 15 | 1 | 0.10 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.07 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.08 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.14 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.18 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.23 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.16 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.14 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
12.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.18 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.22 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.22 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.11 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.08 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.06 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.15 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.16 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.34 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.16 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
12.10.2025 | 18 | 2 | 0.14 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.24 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.25 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.13 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 18 | 1 | 0.10 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.07 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.19 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.22 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.17 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.20 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.27 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.37 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.17 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.23 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.20 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
12.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.27 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.22 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.18 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.14 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.12 |
13.10.2025 | 21 | 1 | 0.09 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.13 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.25 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.23 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.18 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.21 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.28 |
15.10.2025 | 06 | 2 | 0.42 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.21 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.30 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.25 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.17 |
12.10.2025 | 18 | 2 | 0.20 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.22 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.32 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.24 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.19 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.15 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.10 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.16 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.22 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.32 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.29 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.20 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.18 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.24 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.34 |
15.10.2025 | 06 | 3 | 0.51 |
Date | Hour (UTC) | WMO Code |
Significant Wave Height [m] |
12.10.2025 | 06 | 2 | 0.20 |
12.10.2025 | 09 | 2 | 0.30 |
12.10.2025 | 12 | 2 | 0.28 |
12.10.2025 | 15 | 2 | 0.19 |
12.10.2025 | 18 | 2 | 0.21 |
12.10.2025 | 21 | 2 | 0.23 |
13.10.2025 | 00 | 2 | 0.30 |
13.10.2025 | 03 | 2 | 0.31 |
13.10.2025 | 06 | 2 | 0.26 |
13.10.2025 | 09 | 2 | 0.21 |
13.10.2025 | 12 | 2 | 0.20 |
13.10.2025 | 15 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 18 | 2 | 0.16 |
13.10.2025 | 21 | 2 | 0.12 |
14.10.2025 | 00 | 2 | 0.17 |
14.10.2025 | 03 | 2 | 0.22 |
14.10.2025 | 06 | 2 | 0.27 |
14.10.2025 | 09 | 2 | 0.33 |
14.10.2025 | 12 | 2 | 0.31 |
14.10.2025 | 15 | 2 | 0.21 |
14.10.2025 | 18 | 2 | 0.18 |
14.10.2025 | 21 | 2 | 0.19 |
15.10.2025 | 00 | 2 | 0.25 |
15.10.2025 | 03 | 2 | 0.35 |
15.10.2025 | 06 | 3 | 0.54 |