Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 03.04.2026 | 04.04.2026 | 05.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 8 / 15 | Дъжд |
10 / 15 | Значителна облачност |
8 / 13 | Значителна облачност |
| Париж | 4 / 12 | Дъжд |
||||
| Брюксел | 2 / 13 | Значителна облачност |
12 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 13 | Облачно |
| Мадрид | 5 / 22 | Слънчево/Ясно |
9 / 25 | Слънчево/Ясно |
11 / 27 | Слънчево/Ясно |
| Стокхолм | 2 / 4 | Облачно |
2 / 5 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 8 | Дъжд |
| Берлин | 3 / 9 | Значителна облачност |
7 / 15 | Значителна облачност |
6 / 19 | Значителна облачност |
| Варшава | 1 / 14 | Предимно слънчево |
2 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Рим | 10 / 18 | Променлива облачност |
8 / 23 | Предимно слънчево |
11 / 25 | Значителна облачност |
| Прага | 1 / 12 | Значителна облачност |
3 / 15 | Значителна облачност |
3 / 20 | Предимно слънчево |
| Будапеща | 7 / 17 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 18 | Слънчево/Ясно |
5 / 20 | Слънчево/Ясно |
| Киев | 8 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 15 | Променлива облачност |
5 / 13 | Предимно слънчево |
| Москва | 6 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
||||
| Белград | 8 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 19 | Предимно слънчево |
9 / 20 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 8 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 20 | Предимно слънчево |
| Солун | 7 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 19 | Краткотраен дъжд |
10 / 19 | Слънчево/Ясно |
| Атина | 9 / 18 | Краткотраен дъжд |
8 / 17 | Краткотраен дъжд |
10 / 19 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 10 / 16 | Краткотраен дъжд |
10 / 16 | Краткотраен дъжд |
9 / 16 | Облачно |
| Анкара | 7 / 14 | Краткотраен дъжд |
6 / 16 | Краткотраен дъжд |
5 / 16 | Краткотраен дъжд |
Дъжд
Значителна облачност
Значителна облачност с дъжд
Облачно
Слънчево/Ясно
Предимно слънчево
Променлива облачност; възможно е да превали
Променлива облачност
Краткотраен дъжд