Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 01.08.2026 | 02.08.2026 | 03.08.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 14 / 29 | Предимно слънчево |
18 / 27 | Значителна облачност |
19 / 30 | Променлива облачност |
| Париж | 18 / 29 | Слънчево/Ясно |
18 / 34 | Слънчево/Ясно |
23 / 35 | Гръмотевични бури |
| Брюксел | 14 / 28 | Слънчево/Ясно |
16 / 29 | Предимно слънчево |
19 / 31 | Предимно слънчево |
| Мадрид | 21 / 39 | Предимно слънчево |
23 / 35 | Слънчево/Ясно |
22 / 32 | Предимно слънчево |
| Стокхолм | 12 / 23 | Слънчево/Ясно |
14 / 21 | Променлива облачност |
14 / 22 | Предимно слънчево |
| Берлин | 19 / 25 | Променлива облачност; възможно е да превали |
13 / 28 | Предимно слънчево |
16 / 32 | Предимно слънчево |
| Варшава | 22 / 30 | Променлива облачност |
18 / 26 | Предимно слънчево |
16 / 30 | Гръмотевични бури |
| Рим | 24 / 35 | Слънчево/Ясно |
27 / 36 | Значителна облачност |
26 / 38 | Значителна облачност |
| Прага | 20 / 32 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
17 / 30 | Предимно слънчево |
19 / 35 | Предимно слънчево |
| Будапеща | 23 / 39 | Слънчево/Ясно |
21 / 39 | Слънчево/Ясно |
22 / 38 | Слънчево/Ясно |
| Киев | 19 / 34 | Слънчево/Ясно |
19 / 33 | Слънчево/Ясно |
21 / 33 | Предимно слънчево |
| Москва | 16 / 29 | Предимно слънчево |
19 / 30 | Значителна облачност |
||
| Белград | 26 / 39 | Слънчево/Ясно |
23 / 38 | Предимно слънчево |
24 / 37 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 19 / 35 | Слънчево/Ясно |
19 / 34 | Слънчево/Ясно |
19 / 35 | Предимно слънчево |
| Солун | 22 / 33 | Слънчево/Ясно |
22 / 33 | Слънчево/Ясно |
22 / 32 | Слънчево/Ясно |
| Атина | 28 / 35 | Предимно слънчево |
22 / 31 | Слънчево/Ясно |
22 / 33 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 22 / 31 | Предимно слънчево |
22 / 30 | Ще превали и прегърми |
22 / 31 | Краткотраен дъжд |
| Анкара | 18 / 31 | Слънчево/Ясно |
16 / 32 | Променлива облачност |
18 / 34 | Променлива облачност |
Предимно слънчево
Значителна облачност
Променлива облачност
Слънчево/Ясно
Гръмотевични бури
Променлива облачност; възможно е да превали
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Ще превали и прегърми
Краткотраен дъжд