Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 11.02.2026 | 12.02.2026 | 13.02.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 10 / 12 | Дъжд |
7 / 9 | Значителна облачност |
4 / 5 | Значителна облачност |
| Париж | 11 / 14 | Дъжд |
9 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Брюксел | 8 / 11 | Дъжд |
8 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 5 | Облачно |
| Мадрид | 10 / 15 | Дъжд |
8 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
7 / 12 | Дъжд |
| Стокхолм | -9 / -4 | Слаб сняг |
-11 / -4 | Облачно |
-9 / -5 | Слаб сняг |
| Берлин | 1 / 6 | Дъжд |
3 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 5 | Значителна облачност с дъжд |
| Варшава | -3 / 2 | Значителна облачност |
1 / 3 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 3 | Предимно слънчево |
| Рим | 7 / 15 | Дъжд |
9 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 15 | Гръмотевични бури |
| Прага | 0 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 9 | Значителна облачност |
| Будапеща | 0 / 6 | Облачно |
2 / 12 | Дъжд |
4 / 11 | Слънчево/Ясно |
| Киев | -12 / -2 | Значителна облачност със сняг |
-1 / 3 | Слаб дъжд |
0 / 2 | Променлива облачност |
| Москва | -14 / -5 | Слаб сняг |
-6 / 2 | Слаб сняг |
||
| Белград | 0 / 14 | Облачно |
6 / 16 | Предимно слънчево |
5 / 10 | Значителна облачност |
| Букурещ | 0 / 7 | Променлива облачност |
0 / 12 | Предимно слънчево |
1 / 8 | Значителна облачност с дъжд |
| Солун | 7 / 14 | Значителна облачност |
7 / 15 | Краткотраен дъжд |
9 / 13 | Значителна облачност |
| Атина | 6 / 17 | Краткотраен дъжд |
9 / 18 | Краткотраен дъжд |
11 / 18 | Значителна облачност |
| Истанбул | 5 / 11 | Облачно |
7 / 14 | Дъжд |
9 / 16 | Краткотраен дъжд |
| Анкара | 3 / 9 | Облачно |
1 / 9 | Дъжд |
7 / 11 | Дъжд |
Дъжд
Значителна облачност
Променлива облачност; възможно е да превали
Значителна облачност с дъжд
Облачно
Слаб сняг
Предимно слънчево
Гръмотевични бури
Слънчево/Ясно
Значителна облачност със сняг
Слаб дъжд
Променлива облачност
Краткотраен дъжд