Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 16.04.2026 | 17.04.2026 | 18.04.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 10 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 17 | Значителна облачност |
11 / 17 | Променлива облачност |
| Париж | 11 / 20 | Предимно слънчево |
12 / 22 | Предимно слънчево |
14 / 21 | Предимно слънчево |
| Брюксел | 10 / 17 | Променлива облачност |
9 / 20 | Променлива облачност |
14 / 19 | Променлива облачност |
| Мадрид | 10 / 25 | Слънчево/Ясно |
13 / 27 | Предимно слънчево |
15 / 28 | Слънчево/Ясно |
| Стокхолм | 4 / 12 | Предимно слънчево |
6 / 14 | Значителна облачност |
5 / 14 | Променлива облачност |
| Берлин | 6 / 19 | Значителна облачност |
8 / 19 | Променлива облачност |
6 / 20 | Предимно слънчево |
| Варшава | 5 / 15 | Предимно слънчево |
3 / 12 | Предимно слънчево |
3 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Рим | 12 / 22 | Предимно слънчево |
13 / 24 | Предимно слънчево |
11 / 24 | Предимно слънчево |
| Прага | 9 / 19 | Значителна облачност |
7 / 20 | Значителна облачност |
6 / 20 | Значителна облачност |
| Будапеща | 9 / 22 | Краткотраен дъжд |
7 / 22 | Предимно слънчево |
8 / 21 | Слънчево/Ясно |
| Киев | 8 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
7 / 15 | Краткотраен дъжд |
5 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
| Москва | 7 / 17 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
||
| Белград | 12 / 23 | Предимно слънчево |
12 / 23 | Предимно слънчево |
11 / 22 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 6 / 19 | Предимно слънчево |
7 / 20 | Предимно слънчево |
9 / 18 | Значителна облачност с дъжд |
| Солун | 11 / 21 | Значителна облачност |
12 / 23 | Предимно слънчево |
13 / 22 | Краткотраен дъжд |
| Атина | 13 / 22 | Значителна облачност |
14 / 21 | Значителна облачност |
12 / 21 | Слънчево/Ясно |
| Истанбул | 9 / 16 | Променлива облачност |
9 / 16 | Променлива облачност |
11 / 17 | Променлива облачност |
| Анкара | 8 / 20 | Променлива облачност |
8 / 21 | Значителна облачност |
8 / 16 | Гръмотевични бури |
Значителна облачност с дъжд
Значителна облачност
Променлива облачност
Предимно слънчево
Слънчево/Ясно
Променлива облачност; възможно е да превали
Краткотраен дъжд
Гръмотевични бури