Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 07.07.2026 | 08.07.2026 | 09.07.2026 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 19 / 30 | Значителна облачност |
21 / 31 | Слънчево/Ясно |
23 / 32 | Слънчево/Ясно |
| Париж | 23 / 37 | Слънчево/Ясно |
20 / 35 | Слънчево/Ясно |
23 / 35 | Слънчево/Ясно |
| Брюксел | 18 / 29 | Слънчево/Ясно |
17 / 27 | Облачно |
18 / 29 | Слънчево/Ясно |
| Мадрид | 25 / 40 | Предимно слънчево |
24 / 39 | Слънчево/Ясно |
23 / 39 | Предимно слънчево |
| Стокхолм | 13 / 18 | Облачно |
12 / 17 | Облачно |
12 / 20 | Предимно слънчево |
| Берлин | 17 / 23 | Значителна облачност с дъжд |
13 / 22 | Значителна облачност |
16 / 24 | Значителна облачност |
| Варшава | 14 / 18 | Променлива облачност; възможно е да превали |
12 / 19 | Променлива облачност; възможно е да превали |
13 / 20 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Рим | 20 / 32 | Слънчево/Ясно |
24 / 33 | Дъжд |
25 / 35 | Предимно слънчево |
| Прага | 16 / 25 | Променлива облачност; възможно е да превали |
17 / 25 | Предимно слънчево |
17 / 23 | Значителна облачност |
| Будапеща | 16 / 31 | Предимно слънчево |
19 / 27 | Слънчево/Ясно |
15 / 29 | Слънчево/Ясно |
| Киев | 14 / 23 | Предимно слънчево |
17 / 23 | Дъжд |
13 / 20 | Променлива облачност |
| Москва | 14 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
15 / 21 | Значителна облачност с дъжд |
||
| Белград | 18 / 30 | Предимно слънчево |
21 / 30 | Променлива облачност; възможно е да превали |
16 / 28 | Предимно слънчево |
| Букурещ | 18 / 32 | Значителна облачност с дъжд |
19 / 32 | Значителна облачност с дъжд |
16 / 27 | Значителна облачност с дъжд |
| Солун | 22 / 33 | Слънчево/Ясно |
22 / 33 | Слънчево/Ясно |
23 / 33 | Слънчево/Ясно |
| Атина | 21 / 33 | Слънчево/Ясно |
22 / 34 | Слънчево/Ясно |
23 / 29 | Краткотраен дъжд |
| Истанбул | 20 / 30 | Предимно слънчево |
20 / 30 | Променлива облачност |
23 / 28 | Гръмотевични бури |
| Анкара | 16 / 30 | Променлива облачност |
15 / 31 | Предимно слънчево |
16 / 31 | Променлива облачност |
Значителна облачност
Слънчево/Ясно
Облачно
Предимно слънчево
Значителна облачност с дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Дъжд
Променлива облачност
Краткотраен дъжд
Гръмотевични бури