Оперативна информация за речния отток - таблица


05.03.2025 08:00 ч. местно време

Дунавски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
14840 Лом с. Василовци 0,079 4,898 233,000 28 1,657 0
16800 Огоста с. Кобиляк 3,099 16,480 560,000 62 7,000 2
16850 Огоста с. Бутан 2,000 18,273 735,000 58 12,704 7
18650 Искър с. Бели Искър 0,500 6,968 97,000 9 1,518 0
18360 Бистрица(Мусаленска) лет. Боровец 0,003 0,442 9,400 24 0,030 0
18370 Палакария с. Рельово 0,017 1,372 33,850 61 2,187 -12
18700 Искър Нови Искър 7,510 21,412 1 330,000 24 10,752 -4
18560 Малки Искър с. Своде 0,649 9,186 650,000 39 n.a. -2
18800 Искър Роман 8,000 49,874 1 102,000 36 21,293 -1
18850 Искър с. Ореховица 6,889 46,482 1 117,000 61 25,280 -13
21350 Черни Вит с. Черни Вит 0,270 2,673 195,000 36 1,054 -2
21650 Вит (Бели Вит) Тетевен 0,259 4,658 322,000 74 1,363 -4
21750 Вит с. Крушовица 0,189 8,804 520,000 52 3,882 1
21800 Вит с. Търнене 0,150 11,925 572,000 68 3,003 0
22700 Осъм Троян 0,200 6,009 290,000 7 1,973 0
22750 Осъм Ловеч 0,300 9,715 562,000 28 3,153 -2
22800 Осъм с. Изгрев 0,200 11,017 285,000 100 3,750 -5
23650 Янтра Габрово 0,300 3,944 192,000 114 0,740 0
23700 Янтра В. Търново 0,259 11,656 944,000 121 6,838 -1
23400 Джулюница с. Джулюница 0,070 7,044 575,000 110 6,427 -8
23150 Голяма река Стражица 0,009 1,917 213,000 79 0,530 -5
23500 Росица Севлиево 0,119 8,536 558,000 74 1,180 -2
23850 Янтра с. Каранци 3,400 42,043 1 925,000 118 32,117 -4
31550 Черни Лом с. Широково 0,500 3,444 161,489 36 2,136 -4
31830 Русенски Лом с. Божичен 0,836 5,450 63,000 168 3,591 4

Черноморски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
42800 Провадийска река Провадия 0,025 0,657 35,750 18 0,135 0
42850 Провадийска река гара Синдел 0,095 1,527 43,000 179 0,993 -1
43400 Врана с. Кочово 0,480 2,922 110,000 32 1,951 -2
43700 Голяма Камчия Велики Преслав 0,004 3,437 160,000 119 1,202 0
43500 Луда Камчия с. Бероново 0,010 4,678 554,170 137 8,322 -10
43800 Камчия с. Гроздьово 0,961 15,631 418,000 80 5,500 -18
81800 Айтоска река Камено 0,009 0,664 46,500 31 0,211 0
82850 Факийска река с. Зидарово 0 3,866 288,000 120 4,020 -4
83620 Ропотамо с. Веселие 0 1,366 279,000 96 0,633 -8

Източнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
74650 Тунджа Пaвел баня 0,039 2,806 104,400 19 2,315 -1
74850 Tунджа Елхово 0,800 15,468 210,000 80 5,718 1
71650 Марица с. Радуил 0,012 0,302 32,349 7 0,101 1
71700 Марица Белово 0,019 6,185 702,229 24 2,251 3
71400 Чепинска река Велинград 0,140 1,475 154,492 27 0,938 -1
71480 Тополница с. Поибрене 0,400 5,761 399,897 37 1,070 1
71800 Марица Пазарджик 0,300 14,390 1 136,000 -56 8,391 0
71801 канал "Пашаарк" Пазарджик 0 1,019 7,030 17 0,100 0
72340 Въча Девин - м. Забрал 1,250 9,772 301,705 110 8,860 0
72700 Марица Пловдив 4,000 42,940 1 204,284 -21 24,335 4
72460 Чепеларска река с. Бачково 0,779 8,622 361,500 40 4,300 -2
72850 Марица Първомай 5,889 51,628 864,000 154 45,980 2
73480 Сазлийка Гълъбово 1,570 11,793 211,970 96 4,028 0
73550 Харманлийска Харманли 0,159 4,175 259,000 73 1,889 -1
73750 Марица Харманли 5,000 100,581 1 335,000 124 45,029 -2
73850 Марица Свиленград 2,000 109,809 1 280,000 100 51,500 0
61650 Арда Рудозем 0,230 3,972 258,000 50 1,600 -1
61700 Арда с. Вехтино 0,920 13,680 672,000 48 6,911 -2
61500 Върбица сп. Джебел 0,003 14,345 1 536,000 -76 5,720 -1

Западнобеломорски басейн

№ ХМС Река Хидрометрична станция (ХМС) Qmin  [m3/s] Qср.  [m3/s] Qmax  [m3/s] H   [cm] Q   [m3/s] ΔH   [cm]
52800 Места м. Момина кула 1,280 15,398 334,000 76 6,392 0
52850 Места Хаджидимово 0,800 18,859 369,000 69 9,512 -1
51650 Струма Перник 0,200 1,616 71,500 52 0,997 0
51370 Бистрица (Соволян.) с. Гърляно 0,001 0,408 13,320 20 0,031 0
51371 Бистрица (Сов.) лк с. Гърляно 0 0,280 0,770 36 0,139 0
51100 Речица с. Ваксево 0 0,332 15,280 35 0,179 0
51410 Елешница с. Ваксево 0,150 2,420 58,600 55 1,298 0
51750 Струма Бобошево 1,718 21,282 215,000 87 10,257 -1
51430 Джерман Дупница 0,286 2,506 60,250 28 1,598 -1
51510 Сушицка река с. Полена 0,025 0,620 18,750 54 0,235 0
51800 Струма Кресненско ханче 2,000 36,597 340,000 53 18,378 0
51550 Лебница с. Лебница n.a. n.a. n.a. 17 0,458 -1
51560 Струмешница с. Струмешница 0,050 3,679 52,400 92 1,446 0
51880 Струма с. Марино поле 3,650 58,558 575,000 -87 24,595 0
51590 Пирин. Бистрица с. Горно Спанчево 0,037 0,438 17,700 24 0,285 0

(*)Забележка:

Нивата са моментни стойности, измерени в 8ч. местно време. Водните количества са изчислени по временни ключови криви. Информацията е само за лично ползване и не може да бъде копирана или разпространявана без изрична договореност с НИМХ. Характерните водни количества Q мин. [m3/s], Q ср. [m3/s] и Q макс. [m3/s] са определени за периода 1993 – 2008 г.

(**)Забележка 2:

Данните за нивата и водните количества в тази хидрометрична станция са ненадеждни поради добив на инертни материали в района на станцията.