Прогноза за два дена по градове - Европа
| Град | 05.12.2025 | 06.12.2025 | 07.12.2025 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| Лондон | 2 / 9 | Слаб дъжд |
7 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
| Париж | 6 / 12 | Значителна облачност |
6 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 16 | Дъжд |
| Брюксел | 4 / 7 | Значителна облачност |
6 / 11 | Облачно |
8 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
| Мадрид | 5 / 13 | Значителна облачност |
9 / 16 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 15 | Значителна облачност |
| Стокхолм | 4 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
5 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 6 | Значителна облачност с дъжд |
| Берлин | 2 / 4 | Слаб дъжд |
1 / 5 | Значителна облачност |
3 / 8 | Значителна облачност |
| Варшава | 3 / 8 | Променлива облачност |
5 / 6 | Предимно слънчево |
1 / 3 | Значителна облачност с дъжд |
| Рим | 6 / 13 | Променлива облачност |
6 / 15 | Мъгла |
4 / 13 | Мъгла |
| Прага | 3 / 5 | Облачно |
0 / 5 | Значителна облачност |
3 / 9 | Значителна облачност |
| Будапеща | 6 / 10 | Слаб дъжд |
4 / 10 | Облачно |
5 / 9 | Дъжд |
| Киев | 3 / 5 | Променлива облачност |
-1 / 2 | Променлива облачност |
-1 / 4 | Значителна облачност |
| Москва | -1 / 2 | Облачно |
||||
| Белград | 8 / 11 | Слаб дъжд |
8 / 10 | Дъжд |
6 / 8 | Значителна облачност |
| Букурещ | 7 / 11 | Облачно |
6 / 7 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 9 | Значителна облачност |
| Солун | 12 / 15 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
10 / 17 | Краткотраен дъжд |
9 / 16 | Краткотраен дъжд |
| Атина | 11 / 17 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
8 / 19 | Значителна облачност |
10 / 18 | Краткотраен дъжд |
| Истанбул | 11 / 19 | Променлива облачност |
12 / 19 | Облачно |
11 / 15 | Краткотраен дъжд |
| Анкара | 2 / 14 | Променлива облачност |
6 / 15 | Дъжд |
6 / 12 | Дъжд |
Слаб дъжд
Значителна облачност с дъжд
Значителна облачност
Дъжд
Облачно
Променлива облачност
Предимно слънчево
Мъгла
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Краткотраен дъжд