Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 16.01.2026 г.05ч. | 1 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1017.3 |
| Видин | 16.01.2026 г.05ч. | 1 | облачно | 1 | N | 1020.5 |
| Враца | 16.01.2026 г.05ч. | 5 | облачно | 1 | W | 984.8 |
| Монтана | 16.01.2026 г.05ч. | 2 | облачно | 6 | NE | 998.1 |
| Лом | 16.01.2026 г.05ч. | 0 | видимост под 10km | 3 | E | 1021.5 |
| Оряхово | 16.01.2026 г.05ч. | 0 | видимост под 10km | 3 | E | 1021 |
| Кнежа | 16.01.2026 г.05ч. | -1 | видимост под 10km | 3 | NE | 1009.2 |
| Ловеч | 16.01.2026 г.05ч. | 0 | значителна облачност | 1 | E | 994.9 |
| Плевен | 16.01.2026 г.05ч. | -1 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1003 |
| Велико Търново | 16.01.2026 г.05ч. | 2 | облачно | 0 | тихо | 999 |
| Свищов | 16.01.2026 г.05ч. | -0 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1019.4 |
| Русе | 16.01.2026 г.05ч. | 0 | видимост под 10km | 6 | NE | 1019.5 |
| Шумен | 16.01.2026 г.05ч. | 3 | облачно | 0 | тихо | 997.8 |
| Разград | 16.01.2026 г.05ч. | 1 | облачно | 2 | E | 980.9 |
| Силистра | 16.01.2026 г.05ч. | 0 | слаб сняг | 4 | NE | 1023.4 |
| Силистра НИМХ | 16.01.2026 г.05ч. | -0 | слаб сняг | 3 | NE | 1024.5 |
| Варна | 16.01.2026 г.05ч. | 3 | слаб дъжд | 3 | N | 1019.8 |
| Шабла | 16.01.2026 г.05ч. | 3 | слаб дъжд | 5 | N | 1025.7 |
| Калиакра | 16.01.2026 г.05ч. | 2 | слаб дъжд | 6 | NE | 1016.6 |
| Добрич | 16.01.2026 г.05ч. | -1 | снежни зърна | 2 | NE | 1000.4 |
| вр. Мургаш | 16.01.2026 г.05ч. | -1 | облачно | 4 | W | 833.6 |
| Кюстендил | 16.01.2026 г.05ч. | 1 | облачно | 0 | тихо | 960.9 |
| Драгоман | 16.01.2026 г.05ч. | 2 | разкъсана облачност | 0 | тихо | 938.5 |
| Благоевград | 16.01.2026 г.05ч. | -1 | облачно | 1 | W | 974.3 |
| Черни връх | 16.01.2026 г.05ч. | -5 | мъгла | 4 | W | 771.9 |
| София-ЦМС | 16.01.2026 г.05ч. | 2 | облачно | 1 | SW | 952.8 |
| вр. Мусала | 16.01.2026 г.05ч. | -8 | слънчево/ясно | 8 | NW | 711.9 |
| Пловдив - Тракия | 16.01.2026 г.05ч. | -1 | значителна облачност | 0 | тихо | 1004.5 |
| вр. Ботев | 16.01.2026 г.05ч. | -5 | мъгла | 6 | NW | 762.9 |
| Пазарджик | 16.01.2026 г.05ч. | 1 | облачно | 2 | N | 997.4 |
| Чирпан | 16.01.2026 г.05ч. | -1 | разкъсана облачност | 3 | E | 1001.1 |
| Казанлък | 16.01.2026 г.05ч. | -2 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 974.6 |
| Стара Загора | 16.01.2026 г.05ч. | 2 | мъгла | 0 | тихо | 1002.3 |
| Сливен | 16.01.2026 г.05ч. | 4 | видимост под 10km | 0 | тихо | 992.1 |
| Елхово | 16.01.2026 г.05ч. | 4 | видимост под 10km | 0 | тихо | 1002.3 |
| Карнобат | 16.01.2026 г.05ч. | 5 | видимост под 10km | 1 | E | 1000.6 |
| н. Емине | 16.01.2026 г.05ч. | 5 | слаб дъжд | 7 | N | 1016.8 |
| Бургас | 16.01.2026 г.05ч. | 7 | видимост под 10km | 4 | NE | 1020.4 |
| Ахтопол | 16.01.2026 г.05ч. | 8 | облачно | 1 | W | 1023.3 |
| Сандански | 16.01.2026 г.05ч. | 1 | слънчево/ясно | 1 | W | 998.2 |
| Гоце Делчев | 16.01.2026 г.05ч. | -2 | видимост под 10km | 0 | тихо | 953.4 |
| Рожен | 16.01.2026 г.05ч. | -2 | слънчево/ясно | 1 | N | 827.6 |
| Кърджали | 16.01.2026 г.05ч. | 0 | значителна облачност | 0 | тихо | 983.5 |
| Хасково | 16.01.2026 г.05ч. | 1 | слънчево/ясно | 1 | E | 994.3 |
видимост под 10km
облачно
значителна облачност
слаб сняг
слаб дъжд
разкъсана облачност
мъгла
слънчево/ясно