Измервания в точки
| Станция | Дата/час | Температура [°C] | Време | Вятър-скорост [m/s] | Вятър-посока | Налягане [hPa] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново село | 19.01.2026 г.14ч. | -2 | облачно | 1 | SE | 1032.4 |
| Видин | 19.01.2026 г.14ч. | -2 | разкъсана облачност | 3 | E | 1035.5 |
| Враца | 19.01.2026 г.14ч. | -3 | разкъсана облачност | 1 | W | 999 |
| Монтана | 19.01.2026 г.14ч. | -1 | разкъсана облачност | 1 | NE | 1013.8 |
| Лом | 19.01.2026 г.14ч. | -2 | разкъсана облачност | 3 | E | 1035.9 |
| Оряхово | 19.01.2026 г.14ч. | -2 | облачно | 1 | E | 1037.1 |
| Кнежа | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | облачно | 2 | E | 1024 |
| Ловеч | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | облачно | 2 | N | 1010.2 |
| Плевен | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | облачно | 2 | E | 1018.5 |
| Велико Търново | 19.01.2026 г.14ч. | -5 | слаб сняг | 0 | тихо | 1013.8 |
| Свищов | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | сняг в последния час | 1 | SW | 1035.5 |
| Русе | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | сняг в последния час | 4 | W | 1034.7 |
| Шумен | 19.01.2026 г.14ч. | -5 | слаб сняг | 4 | NW | 1010.2 |
| Разград | 19.01.2026 г.14ч. | -7 | слаб сняг | 2 | W | 993.8 |
| Силистра | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | видимост под 10km | 3 | NW | 1035.6 |
| Силистра НИМХ | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | облачно | 5 | W | 1035.8 |
| Варна | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | слаб сняг | 3 | W | 1030.9 |
| Шабла | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | облачно | 6 | NW | 1034.8 |
| Калиакра | 19.01.2026 г.14ч. | -4 | облачно | 8 | N | 1026.6 |
| Добрич | 19.01.2026 г.14ч. | -6 | слаб сняг | 2 | W | 1010.2 |
| вр. Мургаш | 19.01.2026 г.14ч. | -10 | слънчево/ясно | 12 | E | 836.7 |
| Кюстендил | 19.01.2026 г.14ч. | 1 | слънчево/ясно | 3 | E | 969.3 |
| Драгоман | 19.01.2026 г.14ч. | -2 | слънчево/ясно | 5 | E | 946.8 |
| Благоевград | 19.01.2026 г.14ч. | 0 | слънчево/ясно | 3 | W | 982 |
| Черни връх | 19.01.2026 г.14ч. | -13 | слънчево/ясно | 12 | NE | 772.9 |
| София-ЦМС | 19.01.2026 г.14ч. | -2 | слънчево/ясно | 2 | E | 961.6 |
| вр. Мусала | 19.01.2026 г.14ч. | -14 | слънчево/ясно | 8 | N | 711.2 |
| Пловдив - Тракия | 19.01.2026 г.14ч. | 1 | слънчево/ясно | 1 | SW | 1017.8 |
| вр. Ботев | 19.01.2026 г.14ч. | -12 | слънчево/ясно | 10 | N | 763.9 |
| Пазарджик | 19.01.2026 г.14ч. | 0 | разкъсана облачност | 2 | W | 1010.1 |
| Чирпан | 19.01.2026 г.14ч. | 0 | разкъсана облачност | 4 | W | 1013.6 |
| Казанлък | 19.01.2026 г.14ч. | -1 | облачно | 0 | тихо | 985.8 |
| Стара Загора | 19.01.2026 г.14ч. | 1 | облачно | 0 | тихо | 1014.9 |
| Сливен | 19.01.2026 г.14ч. | -3 | облачно | 9 | N | 1003.7 |
| Елхово | 19.01.2026 г.14ч. | 1 | облачно | 4 | N | 1014.4 |
| Карнобат | 19.01.2026 г.14ч. | -3 | облачно | 5 | NW | 1012 |
| н. Емине | 19.01.2026 г.14ч. | -3 | облачно | 10 | N | 1026.9 |
| Бургас | 19.01.2026 г.14ч. | -1 | облачно | 5 | NW | 1032.6 |
| Ахтопол | 19.01.2026 г.14ч. | 0 | значителна облачност | 5 | N | 1034.3 |
| Сандански | 19.01.2026 г.14ч. | 4 | разкъсана облачност | 2 | W | 1006.9 |
| Гоце Делчев | 19.01.2026 г.14ч. | 1 | слънчево/ясно | 0 | тихо | 959.4 |
| Рожен | 19.01.2026 г.14ч. | -8 | разкъсана облачност | 2 | N | 830.2 |
| Кърджали | 19.01.2026 г.14ч. | -0 | разкъсана облачност | 5 | NW | 994.3 |
| Хасково | 19.01.2026 г.14ч. | -0 | слънчево/ясно | 3 | N | 1006.9 |
облачно
разкъсана облачност
слаб сняг
видимост под 10km
слънчево/ясно
значителна облачност