Прогноза по градове - България
| Град | 08.05.2026 | 09.05.2026 | 10.05.2026 | 11.05.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| София | 9 / 21 | Ще превали и прегърми |
12 / 19 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 22 | Променлива облачност |
11 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
| София област | 9 / 21 | Ще превали и прегърми |
12 / 18 | Краткотраен дъжд |
10 / 23 | Променлива облачност |
11 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
| Видин | 9 / 25 | Дъжд |
14 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
11 / 26 | Променлива облачност |
11 / 26 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Враца | 13 / 22 | Ще превали и прегърми |
13 / 19 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
9 / 24 | Променлива облачност |
10 / 24 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
| Монтана | 11 / 24 | Ще превали и прегърми |
14 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
9 / 25 | Променлива облачност |
10 / 25 | Променлива облачност |
| Плевен | 12 / 25 | Ще превали и прегърми |
14 / 22 | Значителна облачност с дъжд |
13 / 23 | Променлива облачност |
13 / 25 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| В. Търново | 12 / 26 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
14 / 24 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 22 | Променлива облачност; възможно е да превали |
12 / 25 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Русе | 17 / 26 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
14 / 21 | Значителна облачност с дъжд |
14 / 22 | Променлива облачност; възможно е да превали |
14 / 26 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Шумен | 10 / 25 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
12 / 19 | Значителна облачност с дъжд |
13 / 21 | Ще превали и прегърми |
10 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
| Силистра | 13 / 26 | Значителна облачност |
14 / 20 | Значителна облачност с дъжд |
14 / 21 | Променлива облачност; възможно е да превали |
12 / 24 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Варна | 11 / 18 | Значителна облачност |
13 / 18 | Краткотраен дъжд |
12 / 21 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
13 / 18 | Променлива облачност |
| Бургас | 12 / 17 | Значителна облачност |
12 / 19 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
13 / 24 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
13 / 22 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Сливен | 10 / 25 | Променлива облачност |
10 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
12 / 24 | Променлива облачност |
12 / 26 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Ст. Загора | 9 / 25 | Значителна облачност |
12 / 24 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
11 / 24 | Променлива облачност |
13 / 24 | Променлива облачност |
| Пловдив | 10 / 25 | Ще превали и прегърми |
12 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
14 / 25 | Променлива облачност |
13 / 24 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
| Кърджали | 11 / 25 | Променлива облачност; възможно е да превали |
12 / 23 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
9 / 23 | Променлива облачност |
11 / 24 | Променлива облачност |
| Благоевград | 8 / 25 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
12 / 22 | Значителна облачност с дъжд |
8 / 25 | Променлива облачност |
9 / 25 | Краткотраен дъжд |
| Сандански | 11 / 26 | Слънце, облак, дъжд и гръмотевица |
13 / 23 | Значителна облачност с дъжд |
12 / 26 | Променлива облачност |
15 / 25 | Променлива облачност; възможно е да превали |
Ще превали и прегърми
Значителна облачност с дъжд
Променлива облачност
Слънце, облак, дъжд и гръмотевица
Краткотраен дъжд
Дъжд
Променлива облачност; възможно е да превали
Значителна облачност