Прогноза по градове - България
| Град | 09.04.2026 | 10.04.2026 | 11.04.2026 | 12.04.2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | Tmin / Tmax | Време | |
| София | 4 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
0 / 10 | Променлива облачност; възможно е да превали |
-1 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
0 / 14 | Променлива облачност |
| София област | 2 / 10 | Променлива облачност; възможно е да превали |
-1 / 9 | Значителна облачност с дъжд |
-2 / 10 | Променлива облачност; възможно е да превали |
0 / 13 | Променлива облачност |
| Видин | 1 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
1 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 15 | Променлива облачност |
2 / 16 | Променлива облачност |
| Враца | 5 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
-1 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
0 / 14 | Променлива облачност |
| Монтана | 4 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 13 | Значителна облачност |
0 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
1 / 15 | Променлива облачност |
| Плевен | 4 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
1 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 15 | Променлива облачност |
| В. Търново | 6 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 13 | Значителна облачност |
1 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Русе | 7 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 15 | Променлива облачност |
| Шумен | 2 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Силистра | 6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
2 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Варна | 6 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
6 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
| Бургас | 5 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
4 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
5 / 11 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Сливен | 4 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 15 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Ст. Загора | 2 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
1 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 12 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Пловдив | 10 / 15 | Значителна облачност с дъжд |
3 / 14 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 14 | Променлива облачност; възможно е да превали |
3 / 17 | Променлива облачност |
| Кърджали | 3 / 13 | Значителна облачност с дъжд |
0 / 10 | Значителна облачност с дъжд |
1 / 11 | Значителна облачност с дъжд |
2 / 13 | Променлива облачност; възможно е да превали |
| Благоевград | 1 / 14 | Променлива облачност |
0 / 14 | Променлива облачност |
0 / 12 | Променлива облачност; възможно е да превали |
1 / 14 | Променлива облачност |
| Сандански | 8 / 15 | Променлива облачност |
4 / 15 | Променлива облачност |
4 / 16 | Променлива облачност; възможно е да превали |
5 / 17 | Променлива облачност |
Променлива облачност; възможно е да превали
Променлива облачност
Значителна облачност с дъжд
Значителна облачност